El embargo de salarios lo puede solicitar la Administración Tributaria o la Administración Judicial. En ambos casos, la regulación que debemos utilizar es la Ley de Enjuicimiento Civil, cuyo artículo reproduzco al final de la página.
Debemos tener en cuenta también el salario mínimo interprofesional del año en curso. Para el 2015, la cuantía mensual es de 648, 60 €.
En una primera aproximación, para calcular el embargo, habría que dividir el salario neto por mes, entre el salario mínimo interprofesional y ver cuántos tramos nos resultan. Cada tramo tendrá una cantidad embargable. Por ejemplo, Si nos queda 2, el primer tramo es inembargable, del 2º tramo el 30% y del tercer tramo, el 50%.
1. Persona embargada por deudas que NO son derivadas de la EJECUCIÓN HIPOTECARIA de su vivienda habitual:
Aquí abajo ponemos una tabla de una persona con un salario alto de 3891,60 €, para que veaís todos los tramos.
tramo | % embargable | total embargado | total cobrado | |||
tramo 1 | hasta | 648,60 € | 648,60 € | inembargable | 0 | 648,60 € |
tramo 2 | hasta | 1.297,20 € | 648,60 € | 30% | 194,58 € | 454,02 € |
tramo 3 | hasta | 1.945,80 € | 648,60 € | 50% | 324,30 € | 324,30 € |
tramo 4 | hasta | 2.594,40 € | 648,60 € | 60% | 389,16 € | 259,44 € |
tramo 5 | hasta | 3.243,00 € | 648,60 € | 75% | 486,45 € | 162,15 € |
tramo 6 | cuantía superior | cuantía superior | 648,60 € | 90% | 583,74 € | 64,86 € |
total | 1.978,23 € | 1.913,37 € |
Ahora una persona con un salario de 1600 €
dividendo | cociente | ||||||
salario | 1.600,00 € | 648,6 | 2,47 € | ||||
tramo | % embargable | total embargado | total cobrado | ||||
tramo 1 | hasta | 648,60 € | 648,60 € | inembargable | 0 | 648,60 € | |
tramo 2 | hasta | 1.297,20 € | 648,60 € | 30% | 194,58 € | 454,02 € | |
tramo 3 | hasta | 1.945,80 € | 302,80 € | 50% | 151,40 € | 151,40 € | |
tramo 4 | hasta | 2.594,40 € | 60% | 0,00 € | 0,00 € | ||
tramo 5 | hasta | 3.243,00 € | 75% | 0,00 € | 0,00 € | ||
tramo 6 | cuantía superior | cuantía superior | 90% | 0,00 € | 0,00 € | ||
total | 345,98 € | 1.254,02 € | 1.600,00 € |
Este ejemplo sobre alguien que cobre 1000 €
dividendo | cociente | ||||||
salario | 1.000,00 € | 648,6 | 1,54 € | ||||
tramo | % embargable | total embargado | total cobrado | ||||
tramo 1 | hasta | 648,60 € | 648,60 € | inembargable | 0 | 648,60 € | |
tramo 2 | hasta | 1.297,20 € | 351,40 € | 30% | 105,42 € | 245,98 € | |
tramo 3 | hasta | 1.945,80 € | 50% | 0,00 € | 0,00 € | ||
tramo 4 | hasta | 2.594,40 € | 60% | 0,00 € | 0,00 € | ||
tramo 5 | hasta | 3.243,00 € | 75% | 0,00 € | 0,00 € | ||
tramo 6 | cuantía superior | cuantía superior | 90% | 0,00 € | 0,00 € | ||
total | 105,42 € | 894,58 € | 1.000,00 € |
A tener en cuenta:
– Si hay más salarios, se juntan todos, y se realiza el cálculo sobre el total.
– También se incluyen los salarios del cónyuge cuando no tiene separación de bienes.
– Si tiene cargas financieras, los porcentajes se pueden reducir entre un 10% y un 15%.
1. Persona embargada por deudas que derivan de la EJECUCIÓN HIPOTECARIA de su vivienda habitual:
Aquí ponemos un ejemplo igual al primer caso. 3891,60 €. La cuantía inembargable se eleva un 50%. La cantidad embargada será inferior.
embargados por ejecución hipotecaria. Sin cargas familiares | |||||||
salario | 3.891,60 € | 972,9 | 4 | ||||
tramo | % embargable | total embargado | total cobrado | ||||
tramo 1 | hasta | 972,90 € | 972,90 € | inembargable | 0 | 972,90 € | |
tramo 2 | hasta | 1.945,80 € | 972,90 € | 30% | 291,87 € | 681,03 € | |
tramo 3 | hasta | 2.918,70 € | 972,90 € | 50% | 486,45 € | 486,45 € | |
tramo 4 | hasta | 3.891,60 € | 972,90 € | 60% | 583,74 € | 389,16 € | |
tramo 5 | hasta | 75% | 0,00 € | 0,00 € | |||
tramo 6 | cuantía superior | cuantía superior | 90% | 0,00 € | 0,00 € | ||
total | 3.891,60 € | 1.362,06 € | 2.529,54 € | 3.891,60 € |
Más visible, si el embargado es mileurista:
embargados por ejecución hipotecaria. Sin cargas familiares | |||||||
salario | 1.000,00 € | 972,9 | 1,0278549 | ||||
tramo | % embargable | total embargado | total cobrado | ||||
tramo 1 | hasta | 972,90 € | 972,90 € | inembargable | 0 | 972,90 € | |
tramo 2 | hasta | 1.945,80 € | 27,10 € | 30% | 8,13 € | 18,97 € | |
tramo 3 | hasta | 2.918,70 € | 50% | 0,00 € | 0,00 € | ||
tramo 4 | hasta | 3.891,60 € | 60% | 0,00 € | 0,00 € | ||
tramo 5 | hasta | 75% | 0,00 € | 0,00 € | |||
tramo 6 | cuantía superior | cuantía superior | 90% | 0,00 € | 0,00 € | ||
total | 8,13 € | 991,87 € | 1.000,00 € |
Veamos el ejemplo del mileurista, con un familiar sin sueldo:
Se quedaría con el salario íntegro
embargados por ejecución hipotecaria. Sin cargas familiares | ||||||
salario | 1.000,00 € | 1167,48 | 0,8565457 | |||
tramo | % embargable | total embargado | total cobrado | |||
tramo 1 | hasta | 1.167,48 € | 1.167,48 € | inembargable | 0 | 1.000,00 € |
tramo 2 | hasta | 2.334,96 € | 30% | 0,00 € | 0,00 € | |
tramo 3 | hasta | 3.502,44 € | 50% | 0,00 € | 0,00 € | |
tramo 4 | hasta | 4.669,92 € | 60% | 0,00 € | 0,00 € | |
tramo 5 | hasta | 75% | 0,00 € | 0,00 € | ||
tramo 6 | cuantía superior | cuantía superior | 90% | 0,00 € | 0,00 € | |
total | 0,00 € | 1.000,00 € | ||||
Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación
Artículo 82. Embargo de sueldos, salarios y pensiones.
- El embargo de sueldos, salarios y pensiones se efectuará teniendo en cuenta lo establecido en la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.
La diligencia de embargo se presentará al pagador. Este quedará obligado a retener las cantidades procedentes en cada caso sobre las sucesivas cuantías satisfechas como sueldo, salario o pensión y a ingresar en el Tesoro el importe detraído hasta el límite de la cantidad adeudada.
Ley de Enjuiciamiento Civil.
Artículo 607 Embargo de sueldos y pensiones
- Es inembargable el salario, sueldo, pensión, retribución o su equivalente, que no exceda de la cuantía señalada para el salario mínimo interprofesional.
- Los salarios, sueldos, jornales, retribuciones o pensiones que sean superiores al salario mínimo interprofesional se embargarán conforme a esta escala:
- 1.º Para la primera cuantía adicional hasta la que suponga el importe del doble del salario mínimo interprofesional, el 30 por 100.
- 2.º Para la cuantía adicional hasta el importe equivalente a un tercer salario mínimo interprofesional, el 50 por 100.
- 3.º Para la cuantía adicional hasta el importe equivalente a un cuarto salario mínimo interprofesional, el 60 por 100.
- 4.º Para la cuantía adicional hasta el importe equivalente a un quinto salario mínimo interprofesional, el 75 por 100.
- 5.º Para cualquier cantidad que exceda de la anterior cuantía, el 90 por 100.
- Si el ejecutado es beneficiario de más de una percepción, se acumularán todas ellas para deducir una sola vez la parte inembargable. Igualmente serán acumulables los salarios, sueldos y pensiones, retribuciones o equivalentes de los cónyuges cuando el régimen económico que les rija no sea el de separación de bienes y rentas de toda clase, circunstancia que habrán de acreditar al Secretario judicial.
- En atención a las cargas familiares del ejecutado, el Secretario judicial podrá aplicar una rebaja de entre un 10 a un 15 por ciento en los porcentajes establecidos en los números 1.º, 2..º, 3.º y 4.º del apartado 2 del presente artículo.
- Si los salarios, sueldos, pensiones o retribuciones estuvieron gravados con descuentos permanentes o transitorios de carácter público, en razón de la legislación fiscal, tributaria o de Seguridad Social, la cantidad líquida que percibiera el ejecutado, deducidos éstos, será la que sirva de tipo para regular el embargo.
- Los anteriores apartados de este artículo serán de aplicación a los ingresos procedentes de actividades profesionales y mercantiles autónomas.
Real Decreto-ley 8/2011, de 1 de julio, de medidas de apoyo a los deudores hipotecarios, de control del gasto público y cancelación de deudas con empresas y autónomos contraídas por las entidades locales, de fomento de la actividad empresarial e impulso de la rehabilitación y de simplificación administrativa
Artículo 1 Inembargabilidad de ingresos mínimos familiares
En el caso de que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 129 de la Ley Hipotecaria, el precio obtenido por la venta de la vivienda habitual hipotecada sea insuficiente para cubrir el crédito garantizado, en la ejecución forzosa posterior basada en la misma deuda, la cantidad inembargable establecida en el artículo 607.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil se incrementará en un 50 por ciento y además en otro 30 por ciento del salario mínimo interprofesional por cada miembro del núcleo familiar que no disponga de ingresos propios regulares, salario o pensión superiores al salario mínimo interprofesional. A estos efectos, se entiende por núcleo familiar, el cónyuge o pareja de hecho, los ascendientes y descendientes de primer grado que convivan con el ejecutado.
Los salarios, sueldos, jornales, retribuciones o pensiones que sean superiores al salario mínimo interprofesional y, en su caso, a las cuantías que resulten de aplicar la regla para la protección del núcleo familiar prevista en el apartado anterior, se embargarán conforme a la escala prevista en el artículo 607.2 de la misma ley.